ALUMINIUMHANDEL
Wir sind für Sie da, wenn es schnell gehen muss: Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen liefern wir Ihnen alle Aluminium-Standardprofile. Individuelle Zuschnitte können wir mühelos entsprechend Ihrer Spezifikationen anfertigen. Auch bei Sonderanfertigungen lassen wir Sie nicht im Stich. Diese werden nach Absprache direkt vom Presswerk zu Ihrer Wunschadresse transportiert.
Unser Sortiment umfasst folgende Aluminium-Standardprofile:
- Bleche
- Bänder
- L-Profile
- T-Profile
- U-Profile
- Z-Profile
- Rundrohre
- Rundstangen
- Fensterbankprofile
- Riffel-Warzenbleche
- Flach- und Vierkantstangen
- Rechteck- und Vierkantrohre
Bleche
Wir liefern Ihnen kurzfristig Standartformate, wie auch Sonderformate in verschiedenen Qualitäten:
ENAW – 1050A Al99,5
ENAW – 5005 NQ AlMg1
ENAW – 5005 dek. EQ AlMg1
ENAW – 5754 H22 AlMg3
ENAW – H111 AlMg 4,5Mn
Sollten Sie besondere Ansprüche stellen, die nicht in unserer Auflistung zufinden sind, können Sie uns gerne kontaktieren.
Mass in mm | Gewicht in kg/Tafel |
---|---|
0,5 x 1000 x 2000 | 2,75 |
0,8 x 1000 x 2000 | 4,4 |
0,8 x 1250 x 2500 | 6,88 |
1,0 x 1000 x 2000 | 5,5 |
1,0 x 1250 x 2500 | 8,59 |
1,0 x 1500 x 3000 | 12,38 |
1,2 x 1000 x 2000 | 6,6 |
1,5 x 1000 x 2000 | 8,25 |
1,5 x 1250 x 2500 | 12,89 |
1,5 x 1500 x 3000 | 18,56 |
2,0 x 1000 x 2000 | 11 |
2,0 x 1000 x 2200 | 12,1 |
2,0 x 1250 x 2500 | 17,19 |
2,0 x 1500 x 3000 | 24,75 |
2,5 x 1000 x 2000 | 13,75 |
2,5 x 1250 x 2500 | 21,48 |
2,5 x 1500 x 3000 | 30,93 |
3,0 x 1000 x 2000 | 16,5 |
3,0 x 1250 x 2500 | 25,78 |
3,0 x 1500 x 3000 | 37,13 |
4,0 x 1000 x 2000 | 22 |
4,0 x 1250 x 2500 | 34,38 |
4,0 x 1500 x 3000 | 49,5 |
5,0 x 1000 x 2000 | 27,5 |
5,0 x 1250 x 2500 | 42,97 |
5,0 x 1500 x 3000 | 61,88 |
6,0 x 1000 x 2000 | 33 |
6,0 x 1250 x 2500 | 51,56 |
6,0 x 1500 x 3000 | 74,25 |
8,0 x 1000 x 2000 | 44 |
8,0 x 1250 x 2500 | 68,75 |
8,0 x 1500 x 3000 | 99 |
10,0 x 1000 x 2000 | 55 |
10,0 x 1250 x 2500 | 85,94 |
10,0 x 1500 x 3000 | 123,75 |
15,0 x 1000 x 2000 | 82,5 |
15,0 x 1250 x 2500 | 128,9 |
20,0 x 1000 x 2000 | 110 |
Bänder
Mass in mm | Gewicht in kg/qm |
---|---|
0,6 x 1000 | 1,65 |
0,8 x 1000 | 2,2 |
1,0 x 1000 | 2,75 |
1,5 x 1500 | 4,12 |
2,0 x 1000 | 5,5 |
2,0 x 1250 | 5,5 |
2,0 x 1500 | 5,5 |
L-Profile
Mass in mm (a x b x c) | Gewicht in kg/mtr |
---|---|
10 x 10 x 1,0 | 0,05 |
10 x 10 x 2,0 | 0,1 |
12 x 12 x 2,0 | 0,12 |
15 x 10 x 1,0 | 0,07 |
15 x 10 x 2,0 | 0,13 |
15 x 15 x 1,0 | 0,08 |
15 x 15 x 1,5 | 0,12 |
15 x 15 x 2,0 | 0,15 |
15 x 15 x 3,0 | 0,22 |
20 x 10 x 2,0 | 0,15 |
20 x 15 x 1,5 | 0,14 |
20 x 15 x 2,0 | 0,18 |
20 x 15 x 2,5 | 0,22 |
20 x 15 x 3,0 | 0,26 |
20 x 20 x 1,5 | 0,16 |
20 x 20 x 2,0 | 0,21 |
20 x 20 x 3,0 | 0,31 |
20 x 20 x 4,0 | 0,4 |
25 x 10 x 2,0 | 0,18 |
25 x 15 x 1,5 | 0,16 |
25 x 15 x 2,0 | 0,21 |
25 x 15 x 3,0 | 0,31 |
25 x 20 x 2,0 | 0,24 |
25 x 20 x 2,5 | 0,29 |
25 x 20 x 3,0 | 0,35 |
25 x 25 x 1,5 | 0 |
25 x 25 x 2,0 | 0,26 |
25 x 25 x 2,5 | 0,33 |
25 x 25 x 3,0 | 0,39 |
25 x 25 x 4,0 | 0,51 |
30 x 10 x 2,0 | 0,21 |
30 x 15 x 1,5 | 0,18 |
30 x 15 x 2,0 | 0,24 |
30 x 15 x 3,0 | 0,35 |
30 x 20 x 1,5 | 0 |
30 x 20 x 2,0 | 0,26 |
30 x 20 x 3,0 | 0,39 |
30 x 20 x 4,0 | 0,51 |
30 x 25 x 2,0 | 0,29 |
30 x 25 x 3,0 | 0,43 |
30 x 30 x 1,5 | 0,24 |
30 x 30 x 2,0 | 0,32 |
30 x 30 x 3,0 | 0,47 |
30 x 30 x 4,0 | 0,62 |
30 x 30 x 5,0 | 0,76 |
35 x 15 x 2,0 | 0,24 |
35 x 20 x 2,0 | 0,29 |
35 x 20 x 3,0 | 0,43 |
35 x 25 x 2,0 | 0,32 |
35 x 25 x 3,0 | 0,47 |
35 x 35 x 2,0 | 0,37 |
35 x 35 x 3,0 | 0,55 |
35 x 35 x 4,0 | 0,73 |
35 x 35 x 5,0 | 0,89 |
40 x 10 x 1,5 | 0 |
40 x 10 x 2,0 | 0,26 |
40 x 10 x 3,0 | 0,39 |
40 x 15 x 2,0 | 0,29 |
40 x 20 x 1,5 | 0,24 |
40 x 20 x 2,0 | 0,32 |
40 x 20 x 3,0 | 0,47 |
40 x 20 x 4,0 | 0,62 |
40 x 25 x 2,0 | 0,35 |
40 x 25 x 3,0 | 0,51 |
40 x 25 x 4,0 | 0,67 |
40 x 30 x 2,0 | 0,37 |
40 x 30 x 2,5 | 0,46 |
40 x 30 x 3,0 | 0,55 |
40 x 30 x 4,0 | 0,73 |
40 x 40 x 1,5 | 0,32 |
40 x 40 x 2,0 | 0,43 |
40 x 40 x 3,0 | 0,63 |
40 x 40 x 4,0 | 0,84 |
40 x 40 x 5,0 | 1,03 |
45 x 15 x 2,0 | 0,32 |
45 x 20 x 2,0 | 0,35 |
45 x 20 x 3,0 | 0,51 |
45 x 30 x 3,0 | 0,59 |
45 x 45 x 2,0 | 0,48 |
45 x 45 x 4,0 | 0,95 |
50 x 15 x 2,0 | 0,35 |
50 x 20 x 2,0 | 0,37 |
50 x 20 x 2,5 | 0,46 |
50 x 20 x 3,0 | 0,55 |
50 x 25 x 2,0 | 0,4 |
50 x 25 x 3,0 | 0,59 |
50 x 25 x 4,0 | 0,78 |
50 x 30 x 2,0 | 0,43 |
50 x 30 x 3,0 | 0,63 |
50 x 30 x 4,0 | 0,84 |
50 x 30 x 5,0 | 1,03 |
50 x 40 x 2,0 | 0,48 |
50 x 40 x 3,0 | 0,72 |
50 x 40 x 4,0 | 0,95 |
50 x 40 x 5,0 | 1,17 |
50 x 50 x 2,0 | 0,54 |
50 x 50 x 3,0 | 0,8 |
50 x 50 x 4,0 | 1,06 |
50 x 50 x 5,0 | 1,31 |
50 x 50 x 6,0 | 1,55 |
50 x 50 x 8,0 | 2,02 |
50 x 50 x 10,0 | 2,47 |
60 x 15 x 2,0 | 0,4 |
60 x 20 x 2,0 | 0,43 |
60 x 20 x 3,0 | 0,63 |
60 x 25 x 2,0 | 0,46 |
60 x 25 x 3,0 | 0,68 |
60 x 30 x 2,0 | 0,48 |
60 x 30 x 3,0 | 0,72 |
60 x 30 x 4,0 | 0,95 |
60 x 30 x 5,0 | 1,17 |
60 x 30 x 6,0 | 1,39 |
60 x 40 x 2,0 | 0,54 |
60 x 40 x 3,0 | 0,8 |
60 x 40 x 4,0 | 1,06 |
60 x 40 x 5,0 | 1,31 |
60 x 40 x 6,0 | 1,55 |
60 x 60 x 2,0 | 0,65 |
60 x 60 x 3,0 | 0,96 |
60 x 60 x 4,0 | 1,28 |
60 x 60 x 5,0 | 1,58 |
60 x 60 x 6,0 | 1,88 |
60 x 60 x 8,0 | 2,46 |
60 x 60 x 10,0 | 3,03 |
70 x 15 x 2,0 | 0,46 |
70 x 20 x 2,0 | 0,48 |
70 x 25 x 2,5 | 0,64 |
70 x 30 x 2,0 | 0,54 |
70 x 50 x 5,0 | 1,55 |
70 x 70 x 2,5 | 0,94 |
70 x 70 x 5,0 | 1,86 |
70 x 70 x 6,0 | 2,21 |
75 x 20 x 2,0 | 0,5 |
75 x 50 x 5,0 | 1,65 |
75 x 50 x 7,0 | 2,27 |
80 x 20 x 2,0 | 0,54 |
80 x 30 x 3,0 | 0,88 |
80 x 40 x 2,0 | 0,65 |
80 x 40 x 3,0 | 0,96 |
80 x 40 x 4,0 | 1,28 |
80 x 40 x 5,0 | 1,58 |
80 x 40 x 6,0 | 1,88 |
80 x 50 x 4,0 | 1,39 |
80 x 50 x 5,0 | 1,72 |
80 x 60 x 4,0 | 1,47 |
80 x 60 x 6,0 | 2,21 |
80 x 80 x 3,0 | 1,29 |
80 x 80 x 4,0 | 1,72 |
80 x 80 x 5,0 | 2,13 |
80 x 80 x 6,0 | 2,54 |
80 x 80 x 8,0 | 3,34 |
80 x 80 x 10,0 | 4,12 |
90 x 40 x 3,0 | 1,03 |
90 x 50 x 10,0 | 3,58 |
90 x 70 x 2,5 | 1,08 |
100 x 20 x 2,0 | 0,65 |
100 x 30 x 3,0 | 1,05 |
100 x 40 x 3,0 | 1,13 |
100 x 40 x 4,0 | 1,5 |
100 x 50 x 3,0 | 1,21 |
100 x 50 x 4,0 | 1,61 |
100 x 50 x 5,0 | 1,99 |
100 x 50 x 6,0 | 2,41 |
100 x 50 x 10,0 | 3,85 |
100 x 60 x 6,0 | 2,54 |
100 x 80 x 4,0 | 1,94 |
100 x 100 x 4,0 | 2,16 |
100 x 100 x 6,0 | 3,2 |
100 x 100 x 8,0 | 4,22 |
100 x 100 x 10,0 | 5,22 |
110 x 30 x 2,0 | 0,76 |
120 x 20 x 2,0 | 0,94 |
120 x 20 x 2,5 | 0,94 |
120 x 40 x 3,0 | 1,29 |
120 x 40 x 4,0 | 1,72 |
120 x 50 x 5,0 | 2,27 |
120 x 60 x 6,0 | 2,87 |
120 x 60 x 8,0 | 3,78 |
120 x 80 x 6,0 | 3,14 |
120 x 80 x 8,0 | 4,22 |
120 x 80 x 10,0 | 5,22 |
120 x 120 x 8,0 | 5,1 |
120 x 120 x 10,0 | 6,32 |
130 x 30 x 3,0 | 1,29 |
130 x 80 x 6,0 | 3,37 |
135 x 25 x 3,0 | 1,29 |
140 x 40 x 3,0 | 1,46 |
150 x 50 x 4,0 | 2,16 |
150 x 50 x 5,0 | 2,63 |
150 x 75 x 8,0 | 4,77 |
150 x 100 x 5,0 | 3,37 |
150 x 100 x 10,0 | 6,47 |
160 x 35 x 5,0 | 2,61 |
160 x 40 x 3,0 | 1,6 |
200 x 100 x 10,0 | 7,97 |
T-Profile
Mass in mm(a x b x c) | Gewicht in kg/mtr |
---|---|
15 x 15 x 2,0 | 0,15 |
20 x 20 x 2,0 | 0,21 |
20 x 20 x 3,0 | 0,31 |
20 x 40 x 2,0 | 0,33 |
25 x 25 x 2,0 | 0,26 |
25 x 25 x 3,0 | 0,39 |
30 x 30 x 2,0 | 0,32 |
30 x 30 x 3,0 | 0,47 |
35 x 35 x 3,0 | 0,55 |
40 x 40 x 2,0 | 0,43 |
40 x 40 x 3,0 | 0,63 |
40 x 40 x 4,0 | 0,84 |
45 x 100 x 2,0 | 0,79 |
50 x 50 x 4,0 | 1,06 |
50 x 50 x 5,0 | 1,31 |
50 x 100 x 2,0 | 0,80 |
60 x 60 x 4,0 | 1,28 |
60 x 60 x 6,0 | 1,88 |
60 x 100 x 5,0 | 2,13 |
70 x 70 x 5,0 | 1,82 |
80 x 80 x 8,0 | 3,28 |
100 x 60 x 5,0 | 2,13 |
100 x 100 x 10,0 | 5,13 |
U-Profile
Mass in mm(h x b x h x s) | Gewicht in kg/mtr |
---|---|
8 x 8 x 8 x 1,0 | 0,06 |
10 x 10 x 10 x 1,0 | 0,08 |
10 x 10 x 10 x 1,5 | 0,11 |
10 x 10 x 10 x 2,0 | 0,14 |
10 x 19,5 x 10 x 1,5 | 0,15 |
12 x 12 x 12 x 2,0 | 0,18 |
13 x 13 x 13 x 2,0 | 0,19 |
15 x 15 x 15 x 1,5 | 0,17 |
15 x 15 x 15 x 2,0 | 0,23 |
15 x 20 x 15 x 2,0 | 0,25 |
15 x 25 x 15 x 1,5 | 0,22 |
15 x 25 x 15 x 2,0 | 0,28 |
15 x 30 x 15 x 2,0 | 0,31 |
15 x 30 x 15 x 3,0 | 0,45 |
15 x 50 x 15 x 1,5 | 0,32 |
15 x 50 x 15 x 2,0 | 0,42 |
15 x 70 x 15 x 2,0 | 0,53 |
18 x 14 x 18 x 2,0 | 0,25 |
20 x 13 x 20 x 1,25 | 0,17 |
20 x 15 x 20 x 1,5 | 0,22 |
20 x 17 x 20 x 1,25 | 0,19 |
20 x 17 x 20 x 1,5 | 0,22 |
20 x 20 x 20 x 1,5 | 0,23 |
20 x 20 x 20 x 2,0 | 0,31 |
20 x 20 x 20 x 3,0 | 0,45 |
20 x 25 x 20 x 2,0 | 0,36 |
20 x 30 x 20 x 2,0 | 0,36 |
20 x 40 x 20 x 2,0 | 0,42 |
20 x 40 x 20 x 2,5 | 0,52 |
20 x 40 x 20 x 3,0 | 0,61 |
20 x 45 x 20 x 2,0 | 0,44 |
20 x 50 x 20 x 2,0 | 0,47 |
20 x 60 x 20 x 2,0 | 0,53 |
20 x 80 x 20 x 2,0 | 0,65 |
20 x 100 x 20 x 2,0 | 0,75 |
20 x 120 x 20 x 2,5 | 1,07 |
23 x 23 x 23 x 1,5 | 0,27 |
25 x 19 x 25 x 1,25 | 0,23 |
25 x 20 x 25 x 2,0 | 0,36 |
25 x 25 x 25 x 2,0 | 0,39 |
25 x 25 x 25 x 3,0 | 0,57 |
25 x 35 x 25 x 2,0 | 0,45 |
25 x 45 x 25 x 3,0 | 0,73 |
25 x 50 x 25 x 3,0 | 0,78 |
25 x 60 x 25 x 2,5 | 0,72 |
25 x 65 x 25 x 2,5 | 0,76 |
28 x 20 x 28 x 1,5 | 0,3 |
30 x 20 x 30 x 2,0 | 0,42 |
30 x 30 x 30 x 2,0 | 0,47 |
30 x 30 x 30 x 3,0 | 0,69 |
30 x 40 x 30 x 2,0 | 0,52 |
30 x 40 x 30 x 3,0 | 0,78 |
30 x 43,5 x 30 x 1,5 | 0,41 |
30 x 50 x 30 x 2,0 | 0,58 |
30 x 50 x 30 x 3,0 | 0,86 |
30 x 50 x 30 x 4,0 | 1,12 |
30 x 60 x 30 x 3,0 | 0,94 |
30 x 80 x 30 x 3,0 | 1,11 |
35 x 35 x 35 x 2,0 | 0,56 |
35 x 35 x 35 x 3,0 | 0,82 |
40 x 20 x 40 x 2,0 | 0,53 |
40 x 20 x 40 x 2,5 | 0,65 |
40 x 25 x 40 x 2,0 | 0,55 |
40 x 40 x 40 x 2,0 | 0,64 |
40 x 40 x 40 x 2,5 | 0,79 |
40 x 40 x 40 x 3,0 | 0,94 |
40 x 40 x 40 x 4,0 | 1,23 |
40 x 50 x 40 x 4,0 | 1,34 |
40 x 50 x 40 x 5,0 | 1,62 |
40 x 60 x 40 x 3,0 | 1,11 |
40 x 60 x 40 x 4,0 | 1,45 |
40 x 60 x 40 x 5,0 | 1,79 |
40 x 80 x 40 x 3,0 | 1,27 |
40 x 80 x 40 x 4,0 | 1,67 |
40 x 80 x 40 x 5,0 | 2,06 |
40 x 80 x 40 x 6,0 | 2,44 |
40 x 86 x 40 x 3,0 | 1,32 |
40 x 90 x 40 x 3,0 | 1,35 |
40 x 100 x 40 x 3,0 | 1,44 |
40 x 106 x 40 x 3,0 | 1,49 |
40 x 120 x 40 x 3,0 | 1,6 |
40 x 140 x 40 x 3,0 | 1,74 |
40 x 200 x 40 x 3,0 | 2,26 |
45 x 80 x 45 x 3,0 | 1,35 |
45 x 80 x 45 x 6,0 | 2,61 |
45 x 120 x 45 x 10,0 | 5,22 |
50 x 50 x 50 x 2,0 | 0,8 |
50 x 50 x 50 x 3,0 | 1,19 |
50 x 50 x 50 x 4,0 | 1,56 |
50 x 50 x 50 x 5,0 | 1,92 |
50 x 60 x 50 x 3,0 | 1,27 |
50 x 80 x 50 x 3,0 | 1,44 |
50 x 80 x 50 x 5,0 | 2,34 |
50 x 90 x 50 x 3,0 | 1,52 |
50 x 100 x 50 x 3,0 | 1,6 |
50 x 100 x 50 x 5,0 | 2,61 |
50 x 108 x 50 x 3,0 | 1,67 |
50 x 150 x 50 x 3,0 | 2,06 |
55 x 65 x 55 x 2,5 | 1,17 |
60 x 40 x 60 x 4,0 | 1,64 |
60 x 60 x 60 x 3,0 | 1,44 |
60 x 60 x 60 x 4,0 | 1,89 |
60 x 60 x 60 x 5,0 | 2,34 |
60 x 80 x 60 x 5,0 | 2,61 |
60 x 140 x 60 x 8,0 | 5,27 |
80 x 125 x 80 x 8,0 | 5,81 |
80 x 160 x 80 x 10,0 | 8,25 |
Z-Profile
Mass in mm(b x h x b x s) | Gewicht in kg/mtr |
---|---|
10 x 10 x 15 x 2,0 | 0,17 |
11 x 16,5 x 13 x 2,3 | 0,23 |
17 x 32 x 17 x 2,0 | 0,35 |
20 x 20 x 20 x 2,0 | 0,31 |
20 x 20 x 20 x 3,0 | 0,45 |
25 x 25 x 25 x 3,0 | 0,57 |
25 x 50 x 25 x 2,0 | 0,53 |
30 x 30 x 30 x 3,0 | 0,69 |
30 x 40 x 30 x 3,0 | 0,78 |
35 x 50 x 35 x 3,0 | 0,94 |
40 x 40 x 40 x 3,0 | 0,94 |
40 x 86 x 40 x 3,0 | 1,32 |
Eloxiert
Eloxierte Bleche
Mass in mm | Gewicht in kg/Tafel | Bezeichnung |
---|---|---|
1,0 x 1000 x 2000 | 5,5 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
1,0 x 1250 x 2500 | 8,59 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
1,0 x 1500 x 3000 | 12,38 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
1,5 x 1000 x 2000 | 8,25 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
1,5 x 1250 x 2500 | 12,89 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
1,5 x 1500 x 3000 | 18,56 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
1,5 x 1500 x 4000 | 24,75 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
2,0 x 1000 x 2000 | 11 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
2,0 x 1250 x 2500 | 17,19 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
2,0 x 1500 x 3000 | 24,75 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
2,0 x 1500 x 4000 | 33 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
2,0 x 1500 x 5000 | 41,25 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
2,0 x 1500 x 6000 | 49,5 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
2,0 x 1600 x 3000 | 26,4 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
2,0 x 1600 x 4000 | 35,2 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
3,0 x 1000 x 2000 | 16,5 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
3,0 x 1250 x 2500 | 25,78 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
3,0 x 1500 x 3000 | 37,13 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
1,5 x 1000 x 2000 | 8,25 | E6 / C34 st?ckeloxiert 20my |
1,5 x 1250 x 2500 | 12,89 | E6 / C34 st?ckeloxiert 20my |
1,5 x 1500 x 3000 | 18,56 | E6 / C34 st?ckeloxiert 20my |
2,0 x 1000 x 2000 | 11 | E6 / C34 st?ckeloxiert 20my |
2,0 x 1250 x 2500 | 17,19 | E6 / C34 st?ckeloxiert 20my |
2,0 x 1500 x 3000 | 24,75 | E6 / C34 st?ckeloxiert 20my |
2,0 x 1500 x 4000 | 33 | E6 / C34 st?ckeloxiert 20my |
2,0 x 1600 x 3000 | 26,4 | E6 / C34 st?ckeloxiert 20my |
1,0 x 1500 x 3000 | 12,38 | E6 / EV 1 bandeloxiert 10 my. |
1,5 x 1000 x 2000 | 8,25 | E6 / EV 1 bandeloxiert 10 my. |
1,5 x 1250 x 2500 | 12,89 | E6 / EV 1 bandeloxiert 10 my. |
1,5 x 1500 x 3000 | 18,56 | E6 / EV 1 bandeloxiert 10 my. |
1,5 x 1500 x 4000 | 24,75 | E6 / EV 1 bandeloxiert 10 my. |
2,0 x 1000 x 2000 | 11 | E6 / EV 1 bandeloxiert 10 my. |
2,0 x 1250 x 2500 | 17,19 | E6 / EV 1 bandeloxiert 10 my. |
2,0 x 1500 x 3000 | 24,75 | E6 / EV 1 bandeloxiert 10 my. |
2,0 x 1500 x 4000 | 33 | E6 / EV 1 bandeloxiert 10 my. |
Aluminium L-Profile Eloxiert
Mass in mm | Gewicht in kg/Tafel | Bezeichnung |
---|---|---|
10 x 10 x 2,0 | 0,1 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
10 x 10 x 2,0 | 0,1 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
15 x 15 x 2,0 | 0,15 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
15 x 15 x 2,0 | 0,15 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
20 x 10 x 2,0 | 0,15 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
20 x 10 x 2,0 | 0,15 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
20 x 15 x 2,0 | 0,18 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
20 x 20 x 2,0 | 0,21 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
20 x 20 x 3,0 | 0,31 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
20 x 20 x 3,0 | 0,31 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
25 x 15 x 1,5 | 0,16 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
25 x 25 x 2,0 | 0,26 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
30 x 15 x 2,0 | 0,24 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
30 x 15 x 2,0 | 0,24 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
30 x 20 x 1,5 | 0 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
30 x 20 x 2,0 | 0,26 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
30 x 20 x 3,0 | 0,39 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
30 x 30 x 1,5 | 0,24 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
30 x 30 x 2,0 | 0,32 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
30 x 30 x 3,0 | 0,47 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
30 x 30 x 3,0 | 0,47 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
40 x 15 x 2,0 | 0,29 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
40 x 20 x 1,5 | 0,24 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
40 x 20 x 2,0 | 0,32 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
40 x 20 x 3,0 | 0,47 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
40 x 20 x 3,0 | 0,47 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
40 x 30 x 2,0 | 0,37 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
40 x 40 x 2,0 | 0,43 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
40 x 40 x 3,0 | 0,63 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
40 x 40 x 3,0 | 0,63 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
40 x 40 x 4,0 | 0,84 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
45 x 30 x 3,0 | 0,59 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
50 x 20 x 2,0 | 0,37 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
50 x 25 x 3,0 | 0,59 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
50 x 50 x 2,0 | 0,54 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
60 x 20 x 2,0 | 0,43 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
60 x 25 x 2,0 | 0,46 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
60 x 30 x 3,0 | 0,72 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
60 x 40 x 2,0 | 0,54 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
70 x 20 x 2,0 | 0,48 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
70 x 30 x 2,0 | 0,54 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
70 x 70 x 5,0 | 1,86 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
80 x 20 x 2,0 | 0,54 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
80 x 40 x 3,0 | 0,96 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
20 x 20 x 2,0 | 0,21 | E6 / C34 st?ckeloxiert 20my |
30 x 20 x 2,0 | 0,26 | E6 / C34 st?ckeloxiert 20my |
30 x 20 x 3,0 | 0,39 | E6 / C34 st?ckeloxiert 20my |
30 x 30 x 2,0 | 0,32 | E6 / C34 st?ckeloxiert 20my |
40 x 20 x 2,0 | 0,32 | E6 / C34 st?ckeloxiert 20my |
40 x 20 x 3,0 | 0,47 | E6 / C34 st?ckeloxiert 20my |
40 x 40 x 2,0 | 0,43 | E6 / C34 st?ckeloxiert 20my |
40 x 40 x 4,0 | 0,84 | E6 / C34 st?ckeloxiert 20my |
50 x 20 x 2,0 | 0,37 | E6 / C34 st?ckeloxiert 20my |
60 x 20 x 2,0 | 0,43 | E6 / C34 st?ckeloxiert 20my |
Aluminium U-Profile Eloxiert
Mass in mm | Gewicht in kg/Tafel | Bezeichnung |
---|---|---|
10 x 10 x 10 x 1,0 | 0,08 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
13 x 13 x 13 x 2,0 | 0,19 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
13 x 13 x 13 x 2,0 | 0,19 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
15 x 15 x 15 x 2,0 | 0,23 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
15 x 15 x 15 x 2,0 | 0,23 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
20 x 20 x 20 x 2,0 | 0,31 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
23 x 23 x 23 x 1,5 | 0,27 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
25 x 25 x 25 x 2,0 | 0,39 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
50 x 90 x 50 x 3,0 | 1,52 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
Aluminium Rundrohre Eloxiert
Mass in mm | Gewicht in kg/Tafel | Bezeichnung |
---|---|---|
20 x 1,5 | 0,24 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
20 x 2,0 | 0,31 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
22 x 1,5 | 0,27 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
25 x 2,0 | 0,4 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
25 x 3,0 | 0,57 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
30 x 2,0 | 0,48 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
35 x 2,0 | 0,57 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
40 x 2,0 | 0,66 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
40 x 3,0 | 0,96 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
42,0 x 2,0 | 0,69 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
50 x 2,0 | 0,83 | E6 / EV1 st?ckeloxiert 20my |
20 x 1,5 | 0,24 | E6 / EV 1 bandeloxiert 10 my. |
Aluminium Rechteck- und Vierkantrohre Eloxiert
Mass in mm | Gewicht in kg/Tafel | Bezeichnung |
---|---|---|
